이용시간 및 요금안내Usage time and rate information
- 입실시간
- 이용당일 오후 3시이후부터 입실
- 퇴실시간
- 오전 11:00 까지 퇴실
객실 예약방법 및 유의사항
- 원하는 날짜에 예약가능여부 확인합니다.
- 원하는 시설 선택합니다.
- 예약신청을 합니다.예약접수(대기)
- 지정된 시간내에 이용료를 지불합니다.예약완료(확정)
- 예약조회하여 확정상태를 확인합니다
- 양도, 양수, 교환, 매매행위 금지 합니다
- 예약자와 시설이용자는 동일인이어야 합니다.
입실시 유의사항
- 모든 시설 이용객은 관리동에서 체크인 후 입장이 가능합니다.
- 본인 확인을 위해 반드시 신분증을 지참하셔야 합니다.
- 예약자 본인이 아니거나 신분증 제시를 거부할 경우 입장할 수 없습니다.
- 할인적용이 가능한 분은 이에 해당하는 서류를 제시하셔야 할인 혜택을 받으실 수 있습니다
- 37개월 미만은 무료 이용 가능하나, 인원수에 포함되며 침구류는 추가로 제공되지 않습니다.
- ※ 성수기 및 주말기간
- 성수기 : 매년 7월 15일부터 8월 24일까지
- 비수기주말 : 금요일, 토요일, 공휴일 전날
- 비수기주중 : 성수기 및 비수기주말 이외의 기간
- ※ 퇴실시간 초과시 사용료
- 정오 12시 까지 : 10,000원 (1시간만 추가사용가능)
- 정오 12시 이후 퇴실시 1박 사용료 추가납부
- ※ 시설사용료
- 시설사용 전 전액 납부 원칙 (1일 미만을 사용한 경우도 1일 사용료 전부 적용)
- 다목적동 사물재 이용시 반드시 이용가능여부를 고객센터(전화 :033-655-1117~1118)로 문의바랍니다.
객실 종류안내
객실유형 | 객실명 | 객실수 | 객실면적 | 기준 인원 | 최대 인원 | 객실종류 | 객실번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보급형 | 독서관 | 2동 5실 | 16㎡ (5평형) | 2명 | 3명 | A형 (2실) | 101호106호 |
B형 (3실) | 102호103호105호 | ||||||
일반형 | 입지관 세심재 거경재 맹성재 | 13동 26실 | 32㎡ (10평형) | 3명 | 4명 | 일반형 (15실) | 201호202호203호205호206호207호211호212호213호215호216호217호218호219호220호 |
40㎡ (12평형) | 누마루 (11실) | 301호302호303호305호306호307호311호312호313호315호316호 | |||||
애일재 | 1동 1실 | 32㎡ (10평형) | 장애인용 (1실) | 1101호 | |||
고급형 | 지신관 구사재 | 9동 12실 | 52㎡ (16평형) | 4명 | 6명 | 독채형 (6실) | 501호502호503호511호512호513호 |
단층형 (3실) | 601호602호603호 | ||||||
복층형 (3실) | 701호702호703호 | ||||||
최고급형 | 접인관 구용재 | 3동 3실 | 66㎡ (20평형) | 6명 | 7명 | 최고급형 (3실) | 801호802호803호811호 |
사친관 | 1동 1실 | 75㎡ (23평형) | 6명 | 8명 | VIP형 (1실) | 901호 | |
미래형 객실 | 거가관 | 2동 2실 | 57.96㎡ (17.5평형) | 4명 | 6명 | 미래형 객실 (2실) | 1001호1002호 |
객실 요금안내
시설 | 시즌구분 | 기준인원 | 최대인원 | 초과인원요금 | 주중 요금 일~목요일, 휴일 | 주말 요금 금,토요일, 휴일전날 |
---|---|---|---|---|---|---|
보급형 | 비수기 | 2인 | 3인 | 5,000원/1인 | 55,000원 | 65,000원 |
성수기 | 2인 | 3인 | 5,000원/1인 | 90,000원 | 90,000원 | |
일반형 일반 / 장애인용 | 비수기 | 3인 | 4인 | 5,000원/1인 | 110,000원 | 130,000원 |
성수기 | 3인 | 4인 | 5,000원/1인 | 160,000원 | 160,000원 | |
일반형 누마루 | 비수기 | 3인 | 4인 | 5,000원/1인 | 130,000원 | 150,000원 |
성수기 | 3인 | 4인 | 5,000원/1인 | 190,000원 | 190,000원 | |
고급형 | 비수기 | 4인 | 6인 | 5,000원/1인 | 160,000원 | 190,000원 |
성수기 | 4인 | 6인 | 5,000원/1인 | 240,000원 | 240,000원 | |
최고급형 | 비수기 | 6인 | 7인 | 5,000원/1인 | 220,000원 | 260,000원 |
성수기 | 6인 | 7인 | 5,000원/1인 | 320,000원 | 320,000원 | |
VIP | 비수기 | 6인 | 8인 | 5,000원/1인 | 240,000원 | 290,000원 |
성수기 | 6인 | 8인 | 5,000원/1인 | 360,000원 | 360,000원 | |
거가관 1002호 | 비수기 | 2인 | 3인 | 5,000원/1인 | 70,000원 | 85,000원 |
성수기 | 2인 | 3인 | 5,000원/1인 | 110,000원 | 110,000원 | |
거가관 1001호 | 비수기 | 4인 | 6인 | 5,000원/1인 | 190,000원 | 230,000원 |
성수기 | 4인 | 6인 | 5,000원/1인 | 290,000원 | 290,000원 |
보급형 | |||
---|---|---|---|
비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 2인 |
최대인원 | 3인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 55,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 65,000원 | ||
성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 2인 |
최대인원 | 3인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 90,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 90,000원 | ||
일반형 일반 / 장애인용 | |||
비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
최대인원 | 4인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 110,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 130,000원 | ||
성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
최대인원 | 4인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 160,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 160,000원 | ||
일반형 누마루 | |||
비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
최대인원 | 4인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 130,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 150,000원 | ||
성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
최대인원 | 4인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 190,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 190,000원 | ||
고급형 | |||
비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
최대인원 | 6인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 160,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 190,000원 | ||
성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
최대인원 | 6인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 240,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 240,000원 | ||
최고급형 | |||
비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
최대인원 | 7인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 220,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 260,000원 | ||
성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
최대인원 | 7인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 320,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 320,000원 | ||
VIP | |||
비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
최대인원 | 8인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 240,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 290,000원 | ||
성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
최대인원 | 8인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 360,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 360,000원 | ||
거가관 1002호 | |||
비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 2인 |
최대인원 | 3인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 70,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 85,000원 | ||
성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 2인 |
최대인원 | 3인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 110,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 110,000원 | ||
거가관 1001호 | |||
비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
최대인원 | 6인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 190,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 230,000원 | ||
성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
최대인원 | 6인 | ||
초과인원요금 | 5,000원/1인 | ||
이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 290,000원 | |
주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 290,000원 |
부대시설 이용안내
시설유형 | 시설명 | 시설수 | 시설면적 | 최대 인원 | 기준 시간 | 이용요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
다목적형 | 사물재 | 1동 | 106㎡ (32평형) | 40명 | 2시간 | 30,000원 객실 5개이상 이용고객은 당일에 한하여 기본요금 면제 | 기본 이용시간 초과시 1시간마다 10,000원 추가 |
전통문화체험관 | 처세재 | 1동 | 88㎡ (26평형) | 30명 | 2시간 | 25,000원 객실 5개이상 이용고객은 당일에 한하여 기본요금 면제 | 기본 이용시간 초과시 1시간마다 8,000원 추가 |
공동취사장 | 공동취사장 | 1동 | 125㎡ (38평형) | 60명 | 최대 3시간 | 10,000원 (4인 1테이블 기준) | 아침 (07:00~10:00) 점심 (11:00~14:00) 저녁 (17:00~20:00) |
이용료 할인안내
- 강릉시가 주최/주관하는 행사를 하는 경우30%
- 「국가보훈기본법」에 따른 희생/공헌자 (유족은 감면혜택 적용불가)(예약자 1명당 객실 1개 감면)20%
- 「국민기초생활보장법」에 따른 수급권자(예약자 1명당 객실 1개 감면)20%
- 「장애인복지법」에 따라 1~3급 또는 장애정도가 중증에 해당하는 경우(예약자 1명당 객실 1개 감면)20%
- 「주민등록법」에 따라 강릉시에 주소를 둔 사람(예약자 1명당 객실 1개 감면)20%
- 「강릉시 명예시민증서 수여 조례」에 따라 강릉시 명예시민인 경우(예약자 1명당 객실 1개 감면)20%
- 수학여행단 (기준정원 30명이상)20%
- 교육관련 단체가 학생연수, 훈련 및 수련 등을 목적으로 사용하는 경우 (기준정원 30명이상)20%
- 「강릉시가 주최/주관하는 행사를 하는 경우」에는 예약시 이미 할인된 요금으로 청구되며, 그 외 항목에 해당하는 경우에는 입실시 확인절차를 거친후 반환하여 드립니다.
- 중복할인은 불가하며, 해당하는 항목중에 할인폭이 큰 금액으로 할인됩니다.
- 할인은 객실료에만 해당되며, 추가인원요금 및 부가서비스는 할인되지 않습니다.
- 증빙서류의 경우, 6개월이내 발급된 서류만 가능합니다.
이용료 환불기준
- 예약접수 당일 또는 5일전 취소 :전액환불
- 4일 ~ 1일전 취소 :10% 공제 후 환불
- 사용예정 당일 취소 :20% 공제 후 환불
- 『재난 및 안전관리 기본법』 제3조에 따른 재난 또는 이에 준하는 불가항력의 사유로 사용이 불가능한 경우에는 사용료 전액 환급됩니다.